| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PES | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELASA 23-06-2026 | |||||||||||||
| 23-06-2026 | 08:00 PAGI | 101 | 1000 METER | PT | 26 | AKHIR | 3.22 | ||||||
| 23-06-2026 | 08:00 PAGI | 102 | LOMPAT JAUH | P12 | 25 | AKHIR | 3.99 | ||||||
| 23-06-2026 | 08:00 PAGI | 103 | LOMPAT JAUH | L12 | 35 | AKHIR | 4.64 | ||||||
| 23-06-2026 | 08:00 PAGI | 104 | LOMPAT TINGGI | P11 | 26 | AKHIR | 1.08 | ||||||
| 23-06-2026 | 08:00 PAGI | 105 | LOMPAT TINGGI | L11 | 29 | AKHIR | 1.12 | ||||||
| 23-06-2026 | 08:00 PAGI | 106 | LONTAR PELURU | P12 | 23 | AKHIR | 8.58 | ||||||
| 23-06-2026 | 08:00 PAGI | 107 | LONTAR PELURU | P11 | 25 | AKHIR | 6.82 | ||||||
| 23-06-2026 | 08:15 PAGI | 108 | 1000 METER | LT | 26 | AKHIR | 3.39 | ||||||
| 23-06-2026 | 09:45 PAGI | 109 / 121 / 131 | 100 METER | P12 | 28 | SARINGAN | 0.149 | ||||||
| 23-06-2026 | 10:00 PAGI | 110 / 122 / 132 | 100 METER | L12 | 37 | SARINGAN | 0.1278 | ||||||
| 23-06-2026 | 10:15 PAGI | 111 / 123 / 133 | 100 METER | P11 | 36 | SARINGAN | 0.1578 | ||||||
| 23-06-2026 | 10:30 PAGI | 112 / 124 / 134 | 100 METER | L11 | 39 | SARINGAN | 0.1428 | ||||||
| 23-06-2026 | 10:45 PAGI | 113 | LONTAR PELURU | L12 | 26 | AKHIR | 10.04 | ||||||
| 23-06-2026 | 10:45 PAGI | 114 | LONTAR PELURU | L11 | 22 | AKHIR | 8.31 | ||||||
| 23-06-2026 | 10:45 PAGI | 115 | LOMPAT JAUH | P11 | 32 | AKHIR | 3.22 | ||||||
| 23-06-2026 | 10:15 PAGI | 116 | LOMPAT JAUH | L11 | 33 | AKHIR | 3.67 | ||||||
| 23-06-2026 | 10:45 PAGI | 117 | LOMPAT TINGGI | P12 | 21 | AKHIR | 1.3 | ||||||
| 23-06-2026 | 10:45 PAGI | 118 | LOMPAT TINGGI | L12 | 28 | AKHIR | 1.5 | ||||||
| 23-06-2026 | 10:45 PAGI | 119 / 125 / 135 | 200 METER | P12 | 24 | SARINGAN | 0.3303 | ||||||
| 23-06-2026 | 11:10 PAGI | 120 / 126 / 136 | 200 METER | L12 | 30 | SARINGAN | 0.2837 | ||||||
| 23-06-2026 | 11:30 PAGI | 121 / 131 / 109 | 100 METER | P12 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 0.149 | ||||||
| 23-06-2026 | 11:40 PAGI | 122 / 132 / 110 | 100 METER | L12 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 0.1278 | ||||||
| 23-06-2026 | 11:50 PAGI | 123 / 133 / 111 | 100 METER | P11 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 0.1578 | ||||||
| 23-06-2026 | 12:00 TGHARI | 124 / 134 / 112 | 100 METER | L11 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 0.1428 | ||||||
| 23-06-2026 | 12:20 TGHARI | 125 / 135 / 119 | 200 METER | P12 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 0.3303 | ||||||
| 23-06-2026 | 12:30 TGHARI | 126 / 136 / 120 | 200 METER | L12 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 0.2837 | ||||||
| 23-06-2026 | 01:00 PETANG | KEJOHANAN DITANGGUHKAN | |||||||||||
| RABU 24-06-2026 | |||||||||||||
| 24-06-2026 | 08:00 PAGI | 127 / 137 | 4 X 100 METER | PT | 18 | SEPARUH AKHIR (3) | 1.0538 | ||||||
| 24-06-2026 | 08:20 PAGI | 128 / 138 | 4 X 100 METER | LT | 19 | SEPARUH AKHIR (3) | 0.5809 | ||||||
| 24-06-2026 | 09:20 PAGI | 129 / 139 | 4 X 200 METER | PT | 15 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 24-06-2026 | 09:40 PAGI | 130 / 140 | 4 X 200 METER | LT | 15 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 24-06-2026 | 10:15 PAGI | 131 / 121 / 109 | 100 METER | P12 | 8 | AKHIR | 0.149 | ||||||
| 24-06-2026 | 10:20 PAGI | 132 / 122 / 110 | 100 METER | L12 | 8 | AKHIR | 0.1278 | ||||||
| 24-06-2026 | 10:25 PAGI | 133 / 123 / 111 | 100 METER | P11 | 8 | AKHIR | 0.1578 | ||||||
| 24-06-2026 | 10:30 PAGI | 134 / 124 / 112 | 100 METER | L11 | 8 | AKHIR | 0.1428 | ||||||
| 24-06-2026 | 10:40 PAGI | 135 / 125 / 119 | 200 METER | P12 | 8 | AKHIR | 0.3303 | ||||||
| 24-06-2026 | 10:50 PAGI | 136 / 126 / 120 | 200 METER | L12 | 8 | AKHIR | 0.2837 | ||||||
| 24-06-2026 | 11:10 PAGI | 137 / 127 | 4 X 100 METER | PT | 8 | AKHIR | 1.0538 | ||||||
| 24-06-2026 | 11:10 PAGI | 138 / 128 | 4 X 100 METER | LT | 8 | AKHIR | 0.5809 | ||||||
| 24-06-2026 | 11:40 TGHARI | 139 / 129 | 4 X 200 METER | PT | 8 | AKHIR | 2.2053 | ||||||
| 24-06-2026 | 11:50 TGHARI | 140 / 130 | 4 X 200 METER | LT | 8 | AKHIR | 2.0437 | ||||||
| 24-06-2026 | 12:45 TGHARI | MAJLIS PERASMIAN PENUTUPAN DAN PENYAMPAIAN HADIAH KEJOHANAN | |||||||||||
