| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PES | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISNIN 26-05-2025 | |||||||||||||
| 26-05-2025 | 08:00 PAGI | 101 | 1000 METER | PT | 25 | AKHIR | 5.3403 | ||||||
| 26-05-2025 | 08:00 PAGI | 102 | LOMPAT JAUH | P12 | 30 | AKHIR | 3.59 | ||||||
| 26-05-2025 | 08:00 PAGI | 103 | LOMPAT JAUH | L12 | 36 | AKHIR | 4.37 | ||||||
| 26-05-2025 | 08:00 PAGI | 104 | LOMPAT TINGGI | P10 | 23 | AKHIR | 1.00 | ||||||
| 26-05-2025 | 08:00 PAGI | 105 | LOMPAT TINGGI | L10 | 29 | AKHIR | 1.13 | ||||||
| 26-05-2025 | 08:00 PAGI | 106 | LONTAR PELURU | P12 | 23 | AKHIR | 7.01 | ||||||
| 26-05-2025 | 08:00 PAGI | 107 | LONTAR PELURU | P10 | 22 | AKHIR | 6.12 | ||||||
| 26-05-2025 | 08:15 PAGI | 108 | 1000 METER | LT | 30 | AKHIR | 3.5519 | ||||||
| 26-05-2025 | 08:30 PAGI | 109 / 121 / 207 | 100 METER | P12 | 36 | SARINGAN | 0.1416 | ||||||
| 26-05-2025 | 08:45 PAGI | 110 / 122 / 208 | 100 METER | L12 | 39 | SARINGAN | 0.1272 | ||||||
| 26-05-2025 | 09:00 PAGI | 111 / 123 / 209 | 100 METER | P10 | 34 | SARINGAN | 0.1540 | ||||||
| 26-05-2025 | 09:15 PAGI | 112 / 124 / 210 | 100 METER | L10 | 40 | SARINGAN | 0.1428 | ||||||
| 26-05-2025 | 09:45 PAGI | 113 / 125 / 211 | 200 METER | P12 | 34 | SARINGAN | 0.3428 | ||||||
| 26-05-2025 | 10:00 PAGI | 114 | LONTAR PELURU | L12 | 32 | AKHIR | 10.07 | ||||||
| 26-05-2025 | 10:00 PAGI | 115 | LONTAR PELURU | L10 | 21 | AKHIR | 7.27 | ||||||
| 26-05-2025 | 10:10 PAGI | 116 / 126 / 212 | 200 METER | L12 | 35 | SARINGAN | 0.3000 | ||||||
| 26-05-2025 | 10:15 PAGI | 117 | LOMPAT JAUH | P10 | 30 | AKHIR | 3.06 | ||||||
| 26-05-2025 | 10:15 PAGI | 118 | LOMPAT JAUH | L10 | 34 | AKHIR | 3.43 | ||||||
| 26-05-2025 | 10:30 PAGI | 119 | LOMPAT TINGGI | P12 | 30 | AKHIR | 1.10 | ||||||
| 26-05-2025 | 10:30 PAGI | 120 | LOMPAT TINGGI | L12 | 36 | AKHIR | 1.30 | ||||||
| 26-05-2025 | 11:15 PAGI | 121 / 207 / 109 | 100 METER | P12 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 0.1416 | ||||||
| 26-05-2025 | 11:30 PAGI | 122 / 208 / 110 | 100 METER | L12 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 0.1272 | ||||||
| 26-05-2025 | 11:45 PAGI | 123 / 209 / 111 | 100 METER | P10 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 0.1540 | ||||||
| 26-05-2025 | 12:00 TGHARI | 124 / 210 / 112 | 100 METER | L10 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 0.1428 | ||||||
| 26-05-2025 | 12:15 TGHARI | 125 / 211 / 113 | 200 METER | P12 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 0.3428 | ||||||
| 26-05-2025 | 12:30 TGHARI | 126 / 212 / 116 | 200 METER | L12 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 0.3000 | ||||||
| 26-05-2025 | 01:00 PETANG | KEJOHANAN DITANGGUHKAN | |||||||||||
| SELASA 27-05-2025 | |||||||||||||
| 27-05-2025 | 08:00 PAGI | 201 / 213 | 4 X 100 METER | P12 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 1.0671 | ||||||
| 27-05-2025 | 08:20 PAGI | 202 / 214 | 4 X 100 METER | L12 | 19 | SEPARUH AKHIR (3) | 1.0047 | ||||||
| 27-05-2025 | 08:40 PAGI | 203 / 215 | 4 X 100 METER | P10 | 14 | SEPARUH AKHIR (2) | 1.1156 | ||||||
| 27-05-2025 | 09:00 PAGI | 204 / 216 | 4 X 100 METER | L10 | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 1.0750 | ||||||
| 27-05-2025 | 09:20 PAGI | 205 / 217 | 4 X 200 METER | PT | 14 | SEPARUH AKHIR (2) | 2.2338 | ||||||
| 27-05-2025 | 09:40 PAGI | 206 / 218 | 4 X 200 METER | LT | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 2.1122 | ||||||
| 27-05-2025 | 10:30 PAGI | 207 / 121 / 109 | 100 METER | P12 | 8 | AKHIR | 0.1416 | ||||||
| 27-05-2025 | 10:35 PAGI | 208 / 122 / 110 | 100 METER | L12 | 8 | AKHIR | 0.1272 | ||||||
| 27-05-2025 | 10:40 PAGI | 209 / 123 / 111 | 100 METER | P10 | 8 | AKHIR | 0.1540 | ||||||
| 27-05-2025 | 10:45 PAGI | 210 / 124 / 112 | 100 METER | L10 | 8 | AKHIR | 0.1428 | ||||||
| 27-05-2025 | 11:15 PAGI | 211 / 125 / 113 | 200 METER | P12 | 8 | AKHIR | 0.3428 | ||||||
| 27-05-2025 | 11:20 PAGI | 212 / 126 / 116 | 200 METER | L12 | 8 | AKHIR | 0.3000 | ||||||
| 27-05-2025 | 11:40 PAGI | 213 / 201 | 4 X 100 METER | P12 | 8 | AKHIR | 1.0671 | ||||||
| 27-05-2025 | 11:45 PAGI | 214 / 202 | 4 X 100 METER | L12 | 8 | AKHIR | 1.0047 | ||||||
| 27-05-2025 | 11:50 PAGI | 215 / 203 | 4 X 100 METER | P10 | 8 | AKHIR | 1.1156 | ||||||
| 27-05-2025 | 11:55 PAGI | 216 / 204 | 4 X 100 METER | L10 | 8 | AKHIR | 1.0750 | ||||||
| 27-05-2025 | 12:15 TGHARI | 217 / 205 | 4 X 200 METER | PT | 8 | AKHIR | 2.2338 | ||||||
| 27-05-2025 | 12:25 TGHARI | 218 / 206 | 4 X 200 METER | LT | 8 | AKHIR | 2.1122 | ||||||
| 27-05-2025 | 12:45 TGHARI | MAJLIS PERASMIAN PENUTUPAN DAN PENYAMPAIAN HADIAH KEJOHANAN | |||||||||||
